股票学习网

炒股入门,股票入门基础知识,如何炒股 - - 股票学习网!

手机触摸屏概念股票(触摸屏受益股)

2023-07-06 20:37分类:炒股问题 阅读:

华映科技(个股资料操作策略盘中直播我要咨询)

证券之星讯 周五早盘,触摸屏概念股表现强势。个股中,通富微电、星星科技、凯盛科技、华映科技等4股涨停,长电科技涨超5%,华天科技、水晶光电涨幅居前。

(1)产业政策支持

(2)需求规模

(2)国内上游原材料企业配套不成熟

近年来,随着智能手机、平板电脑、车载移动终端及商业化信息查询系统等智能终端产品的普及推广,触摸屏市场需求量呈现出井喷式发展局面。去年,商用显示整体市场规模大364.4亿元,平均增速达50%以上。

E、秋田微

 

序号 代码 名称 市盈率(TTM) 市盈率(LYR) 市净率 流通市值 总市值 所属行业
1 002456 欧菲光 43.3600 24.1800 5.5000 21,598,108,060.4700 31,155,400,288.2200 电子器件
2 002289 宇顺电子 197.4100 336.6500 3.2800 3,403,360,566.8100 5,063,250,847.4700 电子器件
3 000050 深天马A 50.0400 38.0700 3.7600 15,555,636,818.8700 30,658,795,460.4400 电子器件
4 002045 国光电器 45.9000 46.3200 3.2800 3,664,187,201.2100 4,248,251,585.0600 电子设备制造
5 000727 华东科技 2,421.6700 383.7900 70.1000 3,986,141,046.9700 25,207,040,502.8800 电子器件
6 000823 超声电子 48.2100 49.7900 2.9200 8,096,043,155.3200 8,097,447,239.0300 电子元件
7 002273 水晶光电 70.8300 70.6300 7.7400 9,787,803,659.5000 10,838,087,159.7500 电子器件
8 600360 华微电子 191.3800 122.8300 2.7800 5,439,649,515.5300 5,439,649,515.5300 半导体
9 600460 士兰微 65.5700 66.4600 4.4900 10,775,531,948.1800 10,775,531,948.1800 半导体
10 002055 得润电子 114.4000 113.3800 10.2600 13,659,981,444.1500 14,051,960,144.5000 电子设备制造
11 002214 大立科技 139.3000 134.1300 7.5700 5,334,739,586.0700 7,074,933,410.5300 电子设备制造
12 002056 横店东磁 31.3900 31.3200 3.6300 11,967,043,955.1800 11,969,516,655.1600 电子器件
13 600703 三安光电 36.0800 36.1500 4.6600 50,994,007,072.6900 52,767,519,844.3700 电子器件
14 600584 长电科技 112.4300 99.3900 4.6800 15,262,559,762.1900 17,613,956,699.0700 半导体
15 300083 劲胜精密 132.5200 58.5600 5.2000 7,571,718,127.9200 8,553,237,009.8500 电子设备制造
16 002119 康强电子 1,155.0500 1,297.0000 3.7700 2,518,774,051.8600 2,674,414,055.0600 半导体
17 002106 莱宝高科 849.8300 822.0000 2.8600 11,287,480,749.8000 11,603,618,047.3500 电子器件
18 000636 风华高科 80.4400 67.0000 2.0400 6,293,382,683.3400 7,572,755,004.6300 电子元件
19 000012 南玻A 25.8200 25.8800 2.7000 14,161,094,217.6800 22,558,897,299.7000 玻璃
20 002156 通富微电 75.1400 73.5300 3.8400 9,078,638,251.9300 9,078,638,251.9300 半导体
21 600563 法拉电子 26.7200 26.7400 4.6400 8,181,000,137.3300 8,181,000,137.3300 电子元件
22 300088 长信科技 54.8100 43.8900 5.6000 11,558,963,898.1000 13,675,068,686.5200 电子器件
23 300282 汇冠股份 1,045.6900 -292.7500 3.3200 2,522,572,960.7000 4,469,380,169.2700 电子设备制造

 

https://www.misiro.com

上一篇:重组股票一览表(重组概念股一览)

下一篇:股票600881(股票开户)

相关推荐

返回顶部