股票学习网

炒股入门,股票入门基础知识,如何炒股 - - 股票学习网!

600462股吧(股票在线看盘)

2023-11-10 09:52分类:看盘技巧 阅读:

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:1 分,上证综指3092.34点,涨跌幅0.66%,A股总成交额为3789.29亿元。到目前为止今日有99只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有方正电机(002196,股吧)、金海环境(603311,股吧)、华东重机(002685,股吧)等,乖离率分别为8.27%、8.03%、6.77%;绿盟科技(300369,股吧)、*ST山水、利尔化学(002258,股吧)等个股乖离率小,刚刚站上250日均线。

今日突破250日均线个股乖离率排名

 

 

证券代码 证券简称

今日涨跌幅(%)

今日换手率(%)

250日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002196 方正电机 10.00 15.54 27.43 29.70 8.27
603311 金海环境   8.63 23.43 25.31 8.03
002685 华东重机 9.97 0.28 10.23 10.92 6.77
300335 迪森股份 6.68 3.98 16.20 17.24 6.45
300356 光一科技 9.14 2.85 40.53 42.74 5.45
300202 聚龙股份 5.48 1.24 24.35 25.62 5.24
000010 美丽生态 5.71 7.80 8.27 8.70 5.14
002551 尚荣医疗 10.01 8.78 23.59 24.62 4.36
000026 飞亚达A 6.35 3.03 12.09 12.57 3.96
300425 环能科技 5.57 4.90 33.36 34.67 3.92
300105 龙源技术 4.64 4.97 8.92 9.25 3.73
600418 江淮汽车 8.63 5.36 12.26 12.71 3.70
300217 东方电热 3.64 4.72 4.40 4.55 3.37
300007 汉威电子 4.39 3.00 23.75 24.48 3.07
600536 中国软件 3.68 2.00 27.96 28.71 2.67
600198 大唐电信 5.17 2.47 19.25 19.74 2.54
002641 永高股份 3.10 1.24 8.44 8.65 2.50
601929 吉视传媒 2.89 1.90 4.88 4.99 2.25
300214 日科化学 2.29 3.48 7.88 8.05 2.15
002309 中利科技 2.71 1.39 16.72 17.07 2.12
002683 宏大爆破 4.17 3.68 9.82   1.87
000068 华控赛格 4.32 2.45 10.20 10.39 1.81
300363 博腾股份 2.53 0.91 22.67 23.08 1.81
002008 大族激光 2.60 1.52 22.50 22.89 1.73
600237 铜峰电子 6.65 11.39 8.04 8.18 1.72
600388 龙净环保 9.03 6.95 13.90 14.12 1.61
300349 金卡股份 3.33 3.09 34.53 35.09 1.61
300212 易 华 录 5.01 1.89 33.82 34.35 1.57
300205 天喻信息 4.55 3.59 15.83 16.08 1.56
600600 青岛啤酒 1.77 0.65 29.95 30.40 1.49
000541 佛山照明 4.13 2.63 11.18 11.35 1.48
603398 邦宝益智 1.65 2.85 32.82 33.29 1.44
000150 宜华健康 2.16 1.22 32.20 32.66 1.42
002250 联化科技 3.48 1.49 15.85 16.07 1.41
002769 普 路 通 1.52 2.04 27.59 27.98 1.40
000598 兴蓉环境 4.08 2.56 6.04 6.12 1.35
002187 广百股份 1.49 0.80 13.42 13.60 1.31
300192 科斯伍德 2.30 2.64 12.73 12.90 1.30
000707 双环科技 2.98 4.93 7.50 7.60 1.27
600525 长园集团 2.35 0.65 14.62 14.80 1.26
603686 龙马环卫 3.88 1.87 35.46 35.88 1.18
000886 海南高速 1.39 0.74 5.78 5.85 1.17
600771 广 誉 远 1.28 0.73 32.91 33.29 1.14
300354 东华测试 1.66 4.04 27.79 28.10 1.13
002128 露天煤业 1.57 0.77 8.33 8.42 1.12
300096 易 联 众 2.54 2.31 20.74 20.97 1.11
002382 蓝帆医疗 1.74 0.54 11.56 11.68 1.08
002390 信邦制药 2.05 1.31 10.82 10.93 1.04
600090 同 济 堂 1.11 0.72 13.48 13.62 1.03
600037 歌华有线 1.25 0.91 17.67 17.85 1.02
600526 菲达环保 7.50 7.28 14.34 14.48 1.00
600970 中材国际 0.86 0.51 6.98 7.05 0.96
600093 禾嘉股份 1.31 1.58 13.83 13.95 0.86
002659 中泰桥梁 1.39 0.66 18.82 18.98 0.85
601198 东兴证券 0.88 1.23 22.85 23.04 0.83
002173 *ST 创疗 2.23 0.60 19.58 19.73 0.77
300132 青松股份 2.12 3.40 9.09 9.16 0.75
000729 燕京啤酒 0.93 0.26 7.55 7.60 0.70
000825 太钢不锈 1.08 0.32 3.71 3.74 0.69
002272 川润股份 1.05 1.77 8.62 8.68 0.69
300475 聚隆科技 0.75 2.11 25.48 25.65 0.67
601369 陕鼓动力 1.30 0.24 6.98 7.03 0.66
603015 弘讯科技 1.06 1.81 13.29 13.38 0.65
300255 常山药业 0.93 0.67 8.66 8.72 0.65
600299 安 迪 苏 1.56 0.30 14.90 14.99 0.62
000099 中信海直 1.14 1.02 13.26 13.34 0.59
002367 康力电梯 0.86 0.72 15.19 15.28 0.58
000666 经纬纺机 3.17 4.51 20.08 20.20 0.58
002052 同洲电子 3.51 9.32 12.32 12.38 0.45
300487 蓝晓科技 1.36 3.15 51.32 51.55 0.44
600240 华业资本 3.08 0.79 11.67 11.72 0.39
002462 嘉 事 堂 0.60 0.47 38.55 38.70 0.39
600976 健民集团 1.47 0.92 27.51 27.62 0.39
600070 浙江富润 2.45 1.15 13.34 13.39 0.39
002504 弘高创意 0.62 2.40 9.74 9.78 0.39
002732 燕塘乳业 0.50 3.74 28.06 28.17 0.39
603377 东方时尚 1.34 1.40 40.60 40.76 0.38
600462 九有股份 2.62 1.37 7.81 7.84 0.38
300516 久 之 洋 1.07 4.10 131.53 132.00 0.35
600684 珠江实业 1.33 1.12 8.33 8.36 0.35
600703 三安光电 7.14 2.23 12.86 12.90 0.34
002422 科伦药业 0.90 0.27 15.58 15.63 0.30
600008 首创股份 4.59 1.78 4.32 4.33 0.29
603737 三 棵 树 0.62 3.83 83.16 83.40 0.29
600820 隧道股份 1.06 0.83 9.54 9.57 0.29
300388 国祯环保   10.50 25.24 25.31 0.29
002393 力生制药 0.95 0.59 38.05 38.16 0.28
601966 玲珑轮胎 1.06 2.38 35.16 35.26 0.27
300154 瑞凌股份 1.35 1.01 10.46 10.49 0.27
300511 雪榕生物 0.59 4.70 59.96 60.12 0.27
002348 高乐股份 1.19 1.31 7.65 7.66 0.20
300051 三五互联 2.97 2.27 17.32 17.35 0.18
600683 京投发展 0.55 0.37 9.16 9.18 0.17
600185 格力地产 0.15 0.67 6.51 6.52 0.13
002713 东易日盛 0.72 2.69 26.52 26.55 0.12
002229 鸿博股份 1.30 2.00 23.32 23.34 0.09
002258 利尔化学 1.16 0.57 9.62 9.63 0.07
600234 *ST 山水 0.92 1.98 16.44 16.45 0.07
300369 绿盟科技 2.17 1.23 39.96 39.97 0.03

 

 

 

对于每天炒股的人来说,天天看到底在看什么,怎么去看的?这些疑问肯定是大多数人多的烦恼了。

首先看盘可是分时间段看的,开盘30分钟看的是板块和概念了,一定是要挑选强势板块了。开盘9点30到10点之间,要先观察板块概念,然后再点击软件去看指数,再然后就是看到行业板块和概念板块之后进去点击涨幅,看前5名的板块和概念,如果看到个不错的板块就打开行业板块和概念板块了,去里面看板块走势如何,看看能否会继续延续了,然后再看这个板块里面的涨幅前三的个股,要求必须是近期强势的板块,比如说储能军工,化工,如果早盘拉升的话就说明主力和游资已经进入,大可能这个板块今天会走强了,前三就是这个板块的龙一、龙二和龙三了,在开盘30分钟涨幅超过L了7%的话,创业板超15%的就不追了,因为机会不大,风险就非常高了。而且一定要选择市场资金认可度非常高的板块了,因为重点需要分析上涨的逻辑看看是否有持续上升的可持续上涨的逻辑了,还要同事兼备看看市场资金对这个板块认不认可了。

然后就是开盘30分钟在看看个股的成交量和股价了。开盘半小时的成交量和剩下两个半小时的成交量相差不大。所以主力如果想短期控盘一只股票,在开盘后的30分钟进行运作,量价关系,量是水,价是船。反正就高位无量就拿,拿错了也要拿,如果是高位放量就跑,跑错也要跑,只管跑就对了。

尾盘的半个小时就是技术指标和技术分析,这个都是要以收盘价为基数了的。想要控制好的形态就控制收盘的价格,而这个最佳的时间控制就是这半小时以内了。

股票本来就没有对错,只是要盯着,它的结果可喜可悲,一天的心都是吊着的,不管怎么样,反正今天卖不掉,就等呗。

https://www.misiro.com

上一篇:煤炭股票走势最新消息(煤炭股票为什么跌了这么厉害)

下一篇:炒股属于偏财还是正财(炒股术语反核)

相关推荐

返回顶部