股票学习网

炒股入门,股票入门基础知识,如何炒股 - - 股票学习网!

_st股票有哪些(st股票有哪些)

2023-09-08 11:25分类:股票公式 阅读:

本篇文章给大家谈谈*st股票有哪些,以及st股票有哪些的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

文章详情介绍:

2022十大熊股:_ST泽达狂跌近九成 热炒行业集体“退潮”

2022年A股最后一个交易日已经落下帷幕,受到多重因素的影响,市场虽未一泻千里,但整体表现也是萎靡不振,代表大市整体表现的沪深300指数震荡下跌就是最好的例子。当然,比起创业板年内累跌29%、科创板年内累跌31%的跌幅而言,沪深300“只”略高于21%的年内跌幅,某种程度上已是不幸中的万幸。

但是,大市受创尚且可以靠权重股稳住局面,但对于个股造成的大面积冲击,单靠少数权重股的表现,显然难以修复市场信心。根据统计,剔除北交所之后,超过70%的沪深A股在年内出现下跌,其中接近2200只个股的累计跌幅在20%或以上。

很明显,如果误踩中了跌幅巨大的熊股,短时间内想要完全复原肯定难以做到。而在市场开始崇尚价值投资的大环境下,投资者想从这些熊股当中火中取栗,整体风险无疑大于收益。

将统计范围缩窄之后可以发现,年内跌幅居前的个股当中,前十位的跌幅都在60%以上,其中*ST泽达和*ST紫晶年内更是狂跌近九成。就算不考虑这两支个股的科创板身份,如此跌幅也足以让人大跌眼镜。

截至12月30日收盘,*ST泽达(原名泽达易盛)、*ST紫晶(原名紫晶存储)、ST明诚(原名当代明诚)、*ST凯乐(原名凯乐科技)、歌尔股份、*ST宜康(原名宜华健康)、韦尔股份、*ST和佳(原名和佳医疗)、金力泰、晶丰明源成为2022年十大熊股。从名称中可以发现,2022年十大熊股当中有6只已有ST标识,其中5只已经披星,这与同期十大牛股的情况形成了鲜明对比。

很明显,十大熊股中ST个股占多数,并且以“科创板+创业板”为代表的个股和主板各占一半,某种程度上意味着市场此前热衷的炒新、炒小、炒差浪潮已经出现了消退迹象。不过,上述情况能否持续,还有待未来观察。

前文中的观点,从十大熊股的行业分布当中也能得到部分证明。

根据统计,按照申万一级行业计算,十大熊股共计覆盖了包括计算机、传媒、通信、电子、医药生物、化工在内的六个行业,这些行业指数的年内跌幅最低也有15%,整体估值也大多缩水,这与2021年形成了鲜明对比。考虑到这些行业大多具有顺周期属性,再叠加上经济大环境的影响,出现如此情况并不奇怪。

倘若对个股进一步梳理之后可以发现,熊股之间的问题并非完全不相通,当中也是有共性存在的,对投资者无疑存在参考价值。泽达易盛和紫晶存储、以及当代明诚和歌尔股份,就是最明显的两对例子。

具体来看,泽达易盛和紫晶存储的年内跌幅相差不到1个百分点,在十大熊股当中排名前两位,而它们所面临的主要问题也都是财务造假,但在细节上有所不同。公开信息显示,泽达易盛此前已经连续6年财务造假,虚增营收超过36亿元,IPO承销商都为此出来道歉;至于紫晶存储并未披露总体造假规模,但单是剔除2020年虚增利润,就足以令公司由盈转亏。

不仅如此,紫晶存储虽然和泽达易盛一样属于科创板个股,但在科创板上市前的2013和2014年,贡献营收最大的业务并不是公司引以为傲的光存储,而是完全不沾边的煤气表。至于光存储,则是直到2016年报才有出现。从这一点可以看出,紫晶存储的科技味道似乎并不够浓。

十大熊股排名第三的当代明诚,以及排名第五的歌尔股份,则是面临丢了“金鸡母”的问题。

根据公开资料,当代明诚曾表示将在2022年度以亚足联赛事全球独家商务权益、西甲全媒体版权以及欧足联国家队系列赛事的新媒体独家版权及全球赞助商权益等为重点,打造全新商业合作体系。很明显,当代明诚如果善加运用版权,赚钱是不成问题的,但它却由于子公司未能及时缴纳款项而拱手丢掉了“金鸡母”,而且一丢还是两只。

至于歌尔股份,丢掉的则是大客户订单。根据歌尔股份12月2日发布的风险提示公告,公司此前曾经预计全年扣非后净利润在36.4~40.24亿元之间,但由于境外某大客户11月通知暂停生产其一款智能声学整机产品,上述净利润预计被大幅调降至15.32~19.16亿元。虽然歌尔在公告中并未明确该产品的具体信息,但根据天风国际郭明錤在社交媒体发布的消息,上述产品可能指的是苹果AirPods Pro2。

考虑到前五大客户占歌尔股份2021年年度销售总额的比例超过86%,丢掉“金鸡母”的后果可想而知。

总结起来,十大熊股固然可怕,踩中之后对于投资者产生的影响负面居多,但“良药苦口利于病”,既然这些熊股能暴露在阳光下,投资者也就有能力据此自保,以免连续犯同样的错误。而且从上文中可以看出,市场此前对于个股的热炒浪潮已经出现了消退迹象,这也正是投资者更加理性的象征之一。从这一角度来看,2022十大熊股的诞生并非完全负面,至少对于市场是有警示意义的。

109只ST股预告全年业绩 21股净利预盈

109只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有21只。

证券时报•数据宝统计显示,截至4月11日,共有109只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有21家,预亏公司有41家,减亏公司有40家。

以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是ST红太阳,预计实现净利润上限为10.30亿元,其次是*ST海核、*ST尤夫,全年预计净利润上限分别为7.50亿元、6.10亿元。

业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是ST易购,全年预计最小亏损额为95.00亿元,其次是*ST山航B、ST宏图,预计亏损金额分别为62.00亿元、55.00亿元。(数据宝)

ST股业绩预告明细

 

 

代码 简称 业绩预告
类型
预计净利润
上限(万元)
预计净利润
下限(万元)
今年以来
涨跌幅
(%)
行业
000525 ST红太阳 预盈 103000.00 83000.00 -19.05 基础化工
002366 *ST海核 预盈 75000.00 50000.00 -6.23 电力设备
002427 *ST尤夫 预盈 61000.00 41000.00 4.66 基础化工
002102 ST冠福 预增 60000.00 41000.00 16.99 医药生物
600382 ST广珠 预降 33094.02 27076.92 8.85 钢铁
300089 *ST文化 预盈 32000.00 29000.00 -13.95 社会服务
600666 *ST瑞德 预盈 24000.00 16000.00 95.17 电子
300256 ST星星 预盈 16500.00 11000.00 4.24 电子
000038 *ST大通 预盈 16000.00 12300.00 1.44 综合
002699 ST美盛 预盈 15000.00 10000.00 3.02 传媒
300159 ST新研 预盈 10000.00 7300.00 44.00 机械设备
002700 ST浩源 预盈 9600.00 6500.00 -0.85 公用事业
000606 *ST顺利 预盈 8400.00 6800.00 -5.53 计算机
002177 *ST御银 预盈 6700.00 4500.00 2.25 计算机
002211 ST宏达 预盈 5000.00 3500.00 17.00 基础化工
600182 S*ST佳通 预平 4378.00 2919.00 -0.21 汽车
300338 ST开元 预盈 3500.00 2400.00 1.12 社会服务
000410 *ST沈机 预盈 2700.00 1800.00 8.72 机械设备
002535 ST林重 预盈 1850.00 1250.00 20.24 机械设备
300029 ST天龙 预盈 1500.00 1000.00 -10.18 建筑装饰
600767 *ST运盛 预降 1350.00 1100.00 22.06 计算机
002200 ST交投 预盈 1200.00 800.00 22.53 建筑装饰
000571 ST大洲 预盈 1200.00 800.00 -8.55 煤炭
002592 ST八菱 预降 1100.00 100.00 -7.05 汽车
000995 *ST皇台 预盈 750.00 580.00 3.08 食品饮料
002069 ST獐子岛 预降 450.00 300.00 0.83 农林牧渔
600608 ST沪科 预增 440.00 370.00 4.61 商贸零售
300526 *ST中潜 预盈 350.00 238.00 -52.82 纺织服饰
600532 *ST未来 减亏 -600.00 -600.00 -45.86 煤炭
002656 ST摩登 减亏 -1120.00 -1680.00 -16.54 纺织服饰
300555 ST路通 预亏 -1400.00 -2400.00 -0.79 通信
300330 *ST计通 预亏 -1500.00 -2250.00 0.00 计算机
600265 ST景谷 减亏 -1628.00 -2228.00 3.55 农林牧渔
002781 *ST奇信 减亏 -2000.00 -3500.00 -57.51 建筑装饰
000809 ST新城 减亏 -2300.00 -2500.00 13.49 房地产
002417 *ST深南 减亏 -3000.00 -5000.00 -69.08 计算机
300313 ST天山 预亏 -3300.00 -4200.00 -13.80 农林牧渔
600365 ST通葡 预亏 -3600.00 -5400.00 -17.72 商贸零售
002259 ST升达 预亏 -4000.00 -8000.00 5.49 公用事业
600671 ST目药 预亏 -4080.00 -4480.00 -14.41 医药生物
002751 *ST易尚 减亏 -4500.00 -8500.00 -12.08 社会服务
000889 ST中嘉 减亏 -5000.00 -7500.00 3.76 通信
000752 *ST西发 预亏 -5325.00 -7587.00 -5.67 食品饮料
600734 ST实达 预亏 -5500.00 -8250.00 10.05 通信
002872 ST天圣 预亏 -7000.00 -9800.00 5.68 医药生物
002569 ST步森 预亏 -8000.00 -15500.00 -8.51 纺织服饰
600462 ST九有 减亏 -8048.00 -8048.00 11.11 通信
600112 ST天成 预亏 -8800.00 -13000.00 -22.69 电力设备
000005 ST星源 预亏 -10000.00 -14900.00 -5.91 环保
300336 *ST新文 减亏 -11000.00 -14000.00 31.91 传媒
000669 ST金鸿 减亏 -12000.00 -18000.00 17.86 公用事业
300356 *ST光一 预亏 -15500.00 -23000.00 -10.04 电力设备
002742 ST三圣 减亏 -16000.00 -21000.00 -3.30 医药生物
300301 *ST长方 减亏 -16000.00 -23000.00 -3.24 电子
002113 ST天润 减亏 -18000.00 -24000.00 -7.58 传媒
002089 *ST新海 预亏 -18000.00 -25000.00 -58.49 通信
603007 ST花王 减亏 -18000.00 -27000.00 43.44 建筑装饰
600654 *ST中安 减亏 -20000.00 -29500.00 3.15 计算机
002485 *ST雪发 减亏 -20600.00 -30800.00 15.91 纺织服饰
300108 *ST吉药 减亏 -21000.00 -28000.00 -7.22 医药生物
300392 *ST腾信 预亏 -22000.00 -30000.00 -37.74 传媒
300282 ST三盛 预亏 -23571.00 -30074.00 -1.18 社会服务
600289 ST信通 预亏 -24454.00 -36681.00 -1.08 通信
300495 *ST美尚 减亏 -26000.00 -37000.00 -14.29 建筑装饰
002321 ST华英 减亏 -27000.00 -34000.00 17.75 农林牧渔
600303 ST曙光 减亏 -27000.00 -37000.00 -3.76 汽车
000150 *ST宜康 减亏 -27000.00 -40000.00 -36.84 医药生物
000971 ST高升 预亏 -30000.00 -60000.00 2.13 通信
600804 ST鹏博士 减亏 -30037.00 -30037.00 31.37 通信
002504 ST弘高 预亏 -35000.00 -45000.00 -23.60 建筑装饰
300370 *ST安控 减亏 -35000.00 -50000.00 5.62 机械设备
000806 *ST银河 减亏 -35000.00 -50000.00 -30.68 电力设备
000616 ST海投 预亏 -35044.54 -52566.81 -26.23 非银金融
600601 *ST方科 减亏 -38000.00 -57000.00 0.00 电子
002005 ST德豪 减亏 -38000.00 -48000.00 8.78 家用电器
002021 ST中捷 减亏 -40000.00 -42000.00 -8.16 机械设备
600290 ST华仪 减亏 -48670.00 -48670.00 -22.79 电力设备
603117 ST万林 预亏 -50000.00 -60000.00 44.24 交通运输
000004 ST国华 预亏 -50000.00 -70000.00 1.65 计算机
603557 ST起步 预亏 -50000.00 -67000.00 -17.99 纺织服饰
600242 *ST中昌 预亏 -52000.00 -62000.00 -20.87 传媒
002586 ST围海 预亏 -55000.00 -80000.00 -17.80 建筑装饰
600589 ST榕泰 预亏 -60000.00 -90000.00 18.54 基础化工
600568 ST中珠 预亏 -60000.00 -90000.00 -9.57 医药生物
002776 ST柏龙 减亏 -65000.00 -80000.00 -6.89 纺织服饰
600759 ST洲际 减亏 -68000.00 -86000.00 8.22 石油石化
600239 ST云城 预亏 -69000.00 -83000.00 -0.52 房地产
000564 ST大集 预亏 -70000.00 -130000.00 -5.03 商贸零售
002433 ST太安 减亏 -72500.00 -79500.00 -19.22 医药生物
002470 ST金正 预亏 -75000.00 -100000.00 -11.11 基础化工
002309 ST中利 减亏 -75800.00 -98300.00 21.04 电力设备
002740 ST爱迪尔 预亏 -76000.00 -98000.00 21.97 纺织服饰
000796 ST凯撒 预亏 -80000.00 -98000.00 -14.65 社会服务
600726 *ST华源 减亏 -92000.00 -92000.00 -2.99 公用事业
000839 ST国安 减亏 -100000.00 -140000.00 -5.93 通信
600816 ST安信 减亏 -100000.00 -100000.00 0.00 非银金融
300273 *ST和佳 预亏 -107000.00 -127000.00 14.36 医药生物
300297 *ST蓝盾 减亏 -110000.00 -120000.00 -33.60 计算机
002313 *ST日海 预亏 -110000.00 -130000.00 25.13 通信
002411 *ST必康 预亏 -120000.00 -220000.00 -23.85 医药生物

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

上海证券报 王玉晴 俞立严 2023-04-11 08:47

https://www.misiro.com

上一篇:什么是炒股加杠杆(什么是炒股票)

下一篇:怎么炒股网上开户(炒股开户网上开户流程)

相关推荐

返回顶部